| 사양 \ MODEL | 단위 | DWIRD-190 | DWIRD-250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mmAq | 2mmAq | 3mmAq | 4mmAq | 1mmAq | 2mmAq | 3mmAq | 4mmAq | |||
| 풍량 | CMH | 40~250 | 40~350 | 40~400 | 40~450 | 40~350 | 40~450 | 40~550 | 40~650 | |
| 가로 | mm | 282 | 340 | |||||||
| 세로 | mm | 282 | 340 | |||||||
| 폭 | mm | 50 | 50 | |||||||
| 폭 조절커버 | ㅡ | 벽두께에 따라 변경가능 | 벽두께에 따라 변경가능 | |||||||
| OPENING SIZE | mm | 240 x 240 | 300 x 300 | |||||||
| 중량 (약) | KG | 5 | 7 | |||||||
