| 사양 \ MODEL | 단위 | DWICL-900 | DWICL-1200 | DWICL-1500 | DWICL-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외형 | 길이 | mm | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
| 폭 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 높이 | mm | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| 사용 인원 | 인 | 18 | 24 | 30 | 40 | |
| 풍속 | m/s | H/FILTER 하부에서 0.3m/s 이상 | ||||
| 풍량 | CMM | 6 | 8 | 10 | 13 | |
| 송풍기 | TYPE | ㅡ | SIROCCO | SIROCCO | SIROCCO | SIROCCO |
| MODEL | ㅡ | AT070-040 | AT070-040 | AT070-040 | AT070-040 | |
| 정압 | mmAq | 26 | 25 | 24 | 23 | |
| MOTOR | KW | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| HEPA FILTER | 규격 | mm | 305x610x150t | 305x762x150t | 305x915x150t | 305x1,220x150t |
| FRAME | ㅡ | PLY WOOD | PLY WOOD | PLY WOOD | PLY WOOD | |
| MEDIA | ㅡ | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER | |
| 정압 | mmAq | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
| 효율 | DOP | 99.97% 0.3㎛ | 99.97% 0.3㎛ | 99.97% 0.3㎛ | 99.97% 0.3㎛ | |
| 수량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PRE FILTER | 10t | KPS-1,500B | KPS-1,500B | KPS-1,500B | KPS-1,500B | |
| 진동 | W | 20W | 20W | 32W | 32W | |
| 소음 (noise) | dB | 60~70 | 60~70 | 60~70 | 60~70 | |
| CASING (외부) | ㅡ | STEEL PLATE 소부도장 | ||||
| MANO MATER | mmAq | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | |
| POWER | ㅡ | 1Φx110/220, 3Φx220/380 | ||||
| TOTAL POWER | KW | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 중량 (약) | KG | 180 | 220 | 280 | 320 | |
크린룸 입실전에 설치하여 크린복을 보관하며 크린복의 오염된 부품을 송풍기를 통해 HEPA FILTER에서 제거하여 보관하는 장치
