공기조화기(AHU) 1 페이지

본문 바로가기

제품소개

공기조화기(AHU)

공기조화기
공기조화기 공기조화기
AIR HANDLING UNIT 사양서-1
사양 \ MODEL DWIAHU-50 DWIAHU-100 DWIAHU-150 DWIAHU-200 DWIAHU-250 DWIAHU-300 DWIAHU-400
송풍기 풍량(CMH) 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 24,000
정압(mmAq) 120 120 120 120 120 120 120
A/F DS#(양흡입) #1.5 #2 #2.5 #3 #3.5 #4 #4.5
MOTOR(KW) 2.2 3.75 5.5 7.5 7.5 11 11
외기 풍량(CMH) 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,400
담파 DAMPER SIZE 300x500 300x500 300x500 300x500 300x500 400x500 500x500
전등(KW) 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3
냉수코일 면적(㎡) 0.35 0.72 1.09 1.45 1.82 2.18 2.9
열수(R) 6 6 6 6 6 6 6
냉각열량(Kcal/HR) 13,000 25,000 37,000 50,000 62,000 74,000 99,000
유량(LPM) 43 83 123 167 207 247 330
배관경(A) 25 32 40 50 65 65 80
COIL SIZE 5/8x6x0.34㎡ 5/8x6x0.69㎡ 5/8x6x1.04㎡ 5/8x6x1.38㎡ 5/8x6x1.73㎡ 5/8x6x2.08㎡ 5/8x6x2.77㎡
장비외형 길이(mm) 3,450 3,450 3,600 3,750 3,850 4,100 4,450
폭(mm) 1,200 1,600 1,800 1,800 2,100 2,200 2,200
높이(mm) 1,200 1,300 1,500 1,800 1,800 1,900 2,300
리턴 풍량(CMH) 2,700 5,400 8,100 10,800 13,500 16,200 21,600
담파 DAMPER SIZE 400x400 400x750 400x1,200 400x1,500 400x1,950 400x2,050 600x2,050
프리필터 풍량(CMM) 56 56 28/56 56 28/56 56 28/56
SIZE(mm) 594x594x25t 594x594x25t 594x288x25t 594x594x25t 594x288x25t 594x594x25t 594x288x25t
594x594x25t 594x594x25t 594x594x25t
수량(EA) 1 2 2/2 4 2/4 6 3/6
미듐필터 풍량(CMM) 56 56 28/56 56 56 56 56
SIZE(mm) 594x594x2925t 594x594x292t 594x288x292t 594x594x292t 594x288x292t 594x594x292t 594x288x292t
594x594x292t 594x594x292t 594x594x292t
수량(EA) 1 2 2/2 4 2/4 6 3/6
스팀코일 난방열량(Kcal/HR) 7,800 15,000 22,000 30,000 37,000 44,000 59,000
면적(㎡) 0.36 0.72 1.09 1.45 1.82 2.18 2.9
열수(R ) 2 2 2 2 2 2 2
증기량(KG/HR) 15 29 43 58 72 85 114
배관경(A) 20 25 32 32 32 32 40
COIL SIZE 5/8x6x0.34㎡ 5/8x6x0.69㎡ 5/8x6x1.04㎡ 5/8x6x1.38㎡ 5/8x6x1.73㎡ 5/8x6x2.08㎡ 5/8x6x2.77㎡
STEAM 압력 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G
증발잠열(Kcal/HR) 517 517 517 517 517 517 517
이중 BASE(H) 100 100 100 100 125 125 125
방진 SPRING(KG) 150x5 300x5 300x5 300x5 300x5 300x7 300x7
CANVAS 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE
MANOMATER 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq
DAMPER AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT
DRAIN(A) 20 20 25 25 25 25 25
중량(KG) 850 910 1200 1310 1700 1950 2000
AIR HANDLING UNIT 사양서-2
사양 \ MODEL DWIAHU-500 DWIAHU-600 DWIAHU-700 DWIAHU-800 DWIAHU-900 DWIAHU-1,000 DWIAHU-1,100
송풍기 풍량(CMH) 30,000 36,000 42,000 48,000 54,000 60,000 66,000
정압(mmAq) 120 120 120 120 120 120 120
A/F DS#(양흡입) #5 #5.5 #6 #6 #7 #7 #7
MOTOR(KW) 15 19 19 22 30 30 30
외기 풍량(CMH) 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600
담파 DAMPER SIZE 300x550 400x500 400x600 400x700 400x750 400x850 500x750
전등(KW) 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3 0.15x3
냉수코일 면적(㎡) 3.63 4.35 5.01 5.8 6.53 7.25 7.98
열수(R) 6 6 6 6 6 6 6
냉각열량(Kcal/HR) 123,000 148,000 172,000 197,000 220,000 246,000 270,000
유량(LPM) 410 493 573 656 733 820 900
배관경(A) 80 80 100 100 100 100 125
COIL SIZE 5/8x6x3.47㎡ 5/8x6x4.16㎡ 5/8x6x4.86㎡ 5/8x6x5.55㎡ 5/8x6x6.25㎡ 5/8x6x6.94㎡ 5/8x6x7.63㎡
장비외형 길이(mm) 4,550 4,800 4,950 4,950 5,300 5,400 5,500
폭(mm) 2,500 2,650 3,000 3,500 3,500 3,500 3,500
높이(mm) 2,450 2,600 2,650 2,650 2,800 3,000 3,500
리턴 풍량(CMH) 27,000 32,400 37,800 43,200 48,600 54,000 59,400
담파 DAMPER SIZE 600x2,350 700x2,500 700x2,850 700x3,350 800x3,350 900x3,350 1,000x3.350
프리필터 풍량(CMM) 56 28/56 56 56 28/56 56 56
SIZE(mm) 594x594x25t 5P4x288x25t 594x594x25t 594x594x25t 5P4x288x25t 594x594x25t 594x594x25t
5P4x5P4x25t 5P4x5P4x25t
수량(EA) 9 3/9 12 15 5/15 20 20
미듐필터 풍량(CMM) 56 86 56 56 28/56 56 56
SIZE(mm) 594x594x292t 594x288x292t 594x594x292t 594x594x292t 594x288x292t 594x594x292t 594x594x292t
594x594x292t 594x594x292t
수량(EA) 9 3/9 12 15 5/15 20 20
스팀코일 난방열량(Kcal/HR) 73,800 89,000 103,200 118,200 132,000 147,600 162,000
면적(㎡) 3.63 4.35 5.01 5.8 6.53 7.25 7.98
열수(R ) 2 2 2 2 2 2 2
증기량(KG/HR) 142 172 200 228 255 285 313
배관경(A) 50 50 50 50 50 65 65
COIL SIZE 5/8x6x3.47㎡ 5/8x6x4.16㎡ 5/8x6x4.86㎡ 5/8x6x5.55㎡ 5/8x6x6.25㎡ 5/8x6x6.94㎡ 5/8x6x7.63㎡
STEAM 압력 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G 2KG/㎠.G
증발잠열(Kcal/HR) 517 517 517 517 517 517 517
이중 BASE(H) 150 150 200 200 200 250 250
방진 SPRING(KG) 500x7 500x7 500x9 500x9 500x9 750x9 750x9
CANVAS 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE 보온용 TYPE
MANOMATER 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq 0~50 mmAq
DAMPER AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT AIR TIGHT
DRAIN(A) 20 20 40 40 40 50 50
중량(KG) 2,600 3,250 3,510 4,030 4,550 4,680 5,500
Total 0건 1 페이지
시공사진
  • 게시물이 없습니다.

그누보드5
  • 대표 : 오치안 주소 : 경기도 화성시 향납읍 발안공단로 4길 119 사업자등록번호 : 124-86-46306
  • Tel : 031-366-2571~6 Fax : 031-366-2577 E-mail : deokwooind@hanmail.net
  • Copyright © ㈜덕우산업 Co., Ltd. All rights reserved. 관리자